科罗拉多梅萨大学
1100北大道
Grand Junction,CO 81501-3122
970.248.1020
800.982.6372
位置传奇
A - Albers Hall | 敖 - 招生欢迎中心 | CSA. - 校园服务 |
CH - Confluence Hall | Devctr - 开发中心 | DH - Dominguez Hall |
呃 - 埃斯卡兰特大厅 | FA - 美术 | FS. - 设施服务 |
H - 休斯顿大厅 | L - 图书馆 | LHH - Lowell Heiny Hall |
马克 - Maverick Center | rl. - 住宿生活 | UC. - 大学中心 |
行政办公室
办公室 | 位置 | 电话 |
学术事务 | LHH 209. | 970.248.1881 |
会计和金融服务 | LHH 101. | 970.248.1567 |
招生办公室 | 敖 | 970.248.1875 |
校友会 | 1450 n 12th. | 970.248.1525 |
相关学生政府 | UC. 212. | 970.248.1762 |
竞技 | 马克 200-230 | 970.248.1503 |
行为健康服务 | 2004年12号#47 | 970.241.6500. |
主教校园(WCCC.) | 2508 Blichmann. | 255.2600. |
书店 | UC. | 970.248.1422 |
票房 | MPAC. | 970.248.1604 |
校园用餐 | UC. | 970.248.1742 |
社区教育中心 | Bish B 185. | 970.255.2800. |
标准报纸 | UC. | 970.248.1255 |
远程教育 | L 306. | 970.248.1795. |
教育访问服务 | H 108. | 970.248.1856 |
扩展研究 | CSA. 108. | 970.248.2398 |
设施服务 | FS. | 970.248.1465 |
经济资助 | LHH 121. | 970.248.1396. |
基础 | 1450 n 12th. | 970.248.1295 |
人力资源 | LHH 237. | 970.248.1820 |
工业教育培训中心 | 2980 D RD. | 970.248.1372 |
Information Technology & Communications | LHH 214. | 970.248.2111 |
制度研究,规划和决策支持 | LHH 221. | 970.248.1884 |
教学技术 | l 132. | 970.248.1734 |
虹膜 - 建议和更多...... | 一楼 | 970.248.1177 |
它帮助书桌 | l 142. | 970.248.2111 |
KMSA / 91.3FM. | UC. 210. | 970.248.1442 |
图书馆 | L | 970.248.1244 |
Little Mavs学习中心 | devctr. | 970.248.1318 |
营销和传播 | LHH 454. | 970.248.1412. |
Mavcard 办公室. | UC. | 970.248.1059 |
蒙特罗斯校区 | 蒙特罗斯 | 970.249.7009 |
户外程序 | op. | 970.248.1428 |
停车服务 | UC. | 970.248.1921 |
警察/公共安全,非紧急情况(GJPD变电站) | UC. | 970.242.6707 |
总统的办公室 | LHH 301. | 970.248.1498 |
购买 | CSA. | 970.248.1337 |
娱乐中心 | 马克 | 970.248.1592 |
注册商的办公室 | LHH 117. | 970.248.1555 |
住所生活(住房) | rl. | 970.248.1536 |
赞助计划和学术研究 | LHH 202. | 970.248.1424 |
学生账户 | LHH 127. | 970.248.1567 |
学生保健中心 | 1060果园,ste o | 970.246.6345 |
学生导向 | 敖 | 970.248.1875 |
学生服务 | LHH 107. | 970.248.1366 |
检测中心 | H 106. | 970.248.1260 |
抄本请求 | LHH 121. | 970.248.1555 |
转移服务 | 敖 | 970.248.1232 |
学费分类官员 | 敖 | 970.248.1458 |
辅导计划 | H 113. | 970.248.1392 |
大学中心信息台 | UC. | 970.248.1758 |
永利国际官网登录
部 | 位置 | 电话 |
艺术 | FA 200. | 970.248.1833 |
生物科学 | W 238. | 970.248.1993. |
商业 | DH 301. | 970.248.1778 |
计算机科学与工程 | CH 300. | 970.248.1400. |
健康科学 | 马克 142. | 970.248.1398 |
运动学 | 马克 | 970.248.1635 |
语言,文学和大众沟通 | 呃237. | 970.248.1687 |
数学与统计数据 | W 155. | 970.248.1407 |
音乐 | MPAC. 141. | 970.248.1233 |
Physical & Environmental Sciences | W 238. | 970.248.1993. |
Social & Behavioral Sciences | LHH 411. | 970.248.1696. |
教师教育 | DH 109. | 970.248.1786 |
剧院艺术 | MPAC. 141. | 970.248.1233 |